tel
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266
items | characteristics | ||||||||||
category temperature range | -25~ 105℃ | ||||||||||
rated voltage range | 160~500vdc | ||||||||||
capacitance tolerance | ± 20%(m) 20℃、120hz | ||||||||||
leakage current |
i=3√cv or 5ma,whichever is smaller) i: where, i : max. leakage current(µa)、c: nominal capacitance(µf)、rated voltage (v)at 20℃after 5 minutes |
||||||||||
dissipation factor(max) |
|
||||||||||
low temperature characteristics |
|
||||||||||
endurance | the following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after subjected to dc voltage with the rated ripple current is applied (the peak voltage shall not exceed the rated voltage) for 7,000 hours at 105℃ | ||||||||||
capacitance change | ≤±20% of the initial value | ||||||||||
d.f. (tanδ) | ≤300% of the initial specified value 200%(500vdc:250%≦) | ||||||||||
leakage current | ≤the initial specified value | ||||||||||
shelf life | the following specifications shall be satisfied when the capacitors are restored to 20℃ after exposing them for 1000 hours at 105℃ without voltage applied. before the measurement, the capacitor shall be preconditioned by applying voltage according to item 4.1 of jis c 5101-4 | ||||||||||
capacitance change | ≤±20% of the initial value | ||||||||||
d.f. (tanδ) | ≤300% of the initial specified value | ||||||||||
leakage current | ≤the initial specified value | ||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
shenzhen qingyou electronics co., ltd. 足球看盘软件 copyright
tel:0755-27299931 / qq:1498113525 / e-mail:
add:fuhai science and technology industrial park, fuyong town, shenzhen
keywords: aluminum electrolytic capacitor, electrolytic capacitor manufacturer d-u-n-s number: 420674259