国内销售
0755-27299931
国外销售
0086-0755-27299931
0086-0755-27299961
0086-0755-33675266
项目 | 特性 | ||||||||
工作温度范围 | -40~ 125℃ | ||||||||
额定电压范围 | 10~450vdc | ||||||||
静电容量容许差 | ± 20%(m) 20℃、120hz | ||||||||
漏电流 |
i=3√cv 施加额定电压5分钟后) i=漏电流(µa) c=静电容量(µf) v=额定电压 20℃/5分钟值 |
||||||||
损失角正切值(tanδ) |
|
||||||||
温度特性 |
|
||||||||
耐久性 | 125℃环境下,不超过额定电压的范围下叠加额定纹波电流,连续加载额定电压3000小时后,待温度恢复到25℃进行测量时,满足以下要求。 | ||||||||
静电容量变化率 | ≤初始值的±20% | ||||||||
损失角正切值 | ≤初始规格值的200% | ||||||||
漏电流 | ≤初始规格值 | ||||||||
高温无负荷特性 | 在125℃环境下,无负荷放置1000小时后待温度恢复到20℃,进行试验前处理(jis c 5101-4 4.1项)后进行测量时,应满足以下要求。 | ||||||||
静电容量变化率 | ≤初始值的±20% | ||||||||
损失角正切值 | ≤初始规格值的200% | ||||||||
漏电流 | ≤初始规格值 |
工作电压 [v] |
额定 容量 [μf] |
外壳尺寸 d x l [mm] |
损失角正切值(tanδ) |
额定纹波 电流(ams/125℃,120hz) |
产品型号 |
10 | 2200 | 22×30 | 0.10 | 3.0 | chh100hzn222mp30 |
3300 | 22×50 | 0.10 | 3.7 | chh100hzn332mp50 | |
4700 | 22×50 | 0.10 | 5.0 | chh100hzn472mp50 | |
6800 | 25×60 | 0.10 | 6.0 | chh100hzn682mq60 | |
10000 | 25×60 | 0.10 | 8.2 | chh100hzn103mq60 | |
15000 | 25×90 | 0.10 | 10 | chh100hzn153mq90 | |
16 | 1500 | 22×50 | 0.10 | 2.5 | chh160hzn152mp50 |
2200 | 22×50 | 0.10 | 3.5 | chh160hzn222mp50 | |
3300 | 22×60 | 0.10 | 4.8 | chh160hzn332mp60 | |
4700 | 25×60 | 0.10 | 6.4 | chh160hzn472mq60 | |
6800 | 25×60 | 0.10 | 7.4 | chh160hzn682mq60 | |
10000 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | chh160hzn103mq90 | |
25 | 1000 | 22×30 | 0.10 | 2.5 | chh250hzn102mp30 |
1500 | 22×40 | 0.10 | 3.5 | chh250hzn152mp40 | |
2200 | 22×50 | 0.10 | 4.8 | chh250hzn222mp50 | |
3300 | 25×60 | 0.10 | 6.4 | chh250hzn332mq60 | |
4700 | 25×70 | 0.10 | 7.4 | chh250hzn472mq70 | |
6800 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | chh250hzn682mq90 | |
40 | 680 | 22×30 | 0.10 | 2.5 | chh400hzn681mp30 |
1000 | 22×40 | 0.10 | 3.4 | chh400hzn102mp40 | |
1500 | 22×60 | 0.10 | 4.5 | chh400hzn152mp60 | |
2200 | 25×60 | 0.10 | 5.9 | chh400hzn222mq60 | |
3300 | 25×75 | 0.10 | 7.4 | chh400hzn332mq75 | |
4700 | 25×90 | 0.10 | 9.8 | chh400hzn472mq90 | |
63 | 330 | 22×30 | 0.10 | 2.2 | chh630hzn331mp30 |
470 | 22×40 | 0.10 | 3.1 | chh630hzn471mp40 | |
680 | 22×50 | 0.10 | 3.9 | chh630hzn681mp50 | |
1000 | 25×60 | 0.10 | 5.1 | chh630hzn102mq60 | |
1500 | 25×75 | 0.10 | 6.6 | chh630hzn152mq75 | |
2200 | 25×90 | 0.10 | 8.4 | chh630hzn222mq90 | |
100 | 220 | 22×40 | 0.10 | 2.5 | chh101hzn221mp40 |
330 | 22×50 | 0.10 | 3.2 | chh101hzn331mp50 | |
470 | 25×60 | 0.10 | 3.9 | chh101hzn471mq60 | |
680 | 25×70 | 0.10 | 4.7 | chh101hzn681mq70 | |
1000 | 25×90 | 0.10 | 6.8 | chh101hzn102mq90 | |
2200 | 25×90 | 0.10 | 8.9 | chh101hzn222mq90 | |
3300 | 30×70 | 0.10 | 10.2 | chh101hzn332mr70 | |
160 | 47 | 22×40 | 0.10 | 1.07 | chh161hzn471mp40 |
68 | 25×40 | 0.10 | 1.38 | chh161hzn681mq40 | |
100 | 25×60 | 0.10 | 2.1 | chh161hzn101mq60 | |
150 | 25×70 | 0.10 | 2.7 | chh161hzn151mq70 | |
220 | 25×90 | 0.10 | 4.0 | chh161hzn221mq90 | |
470 | 25×90 | 0.10 | 5.2 | chh161hzn471mq90 | |
250 | 15 | 22×30 | 0.10 | 0.54 | chh251hzn150mp30 |
22 | 22×30 | 0.10 | 0.62 | chh251hzn220mp30 | |
33 | 22×40 | 0.10 | 0.92 | chh251hzn330mp40 | |
47 | 25×60 | 0.10 | 1.42 | chh251hzn470mq60 | |
68 | 25×70 | 0.10 | 1.75 | chh251hzn680mq70 | |
100 | 25×90 | 0.10 | 2.7 | chh251hzn101mq90 | |
350 | 10 | 22×30 | 0.10 | 0.48 | chh351hzn100mp30 |
15 | 22×30 | 0.10 | 0.57 | chh351hzn150mp30 | |
22 | 22×40 | 0.10 | 0.79 | chh351hzn220mp40 | |
33 | 25×40 | 0.10 | 1.07 | chh351hzn330mq40 | |
47 | 25×60 | 0.10 | 1.3 | chh351hzn470mq60 | |
400 | 270 | 30×30 | 0.20 | 1.24 | chh401hzn271mr30 |
330 | 30×35 | 0.20 | 1.41 | chh401hzn331mr35 | |
330 | 35×30 | 0.20 | 1.48 | chh401hzn331ma30 | |
390 | 30×40 | 0.20 | 1.57 | chh401hzn391mr40 | |
390 | 30×45 | 0.20 | 1.61 | chh401hzn391mr45 | |
390 | 35×35 | 0.20 | 1.64 | chh401hzn391ma35 | |
470 | 30×50 | 0.20 | 1.80 | chh401hzn471mr50 | |
470 | 35×40 | 0.20 | 1.86 | chh401hzn471ma40 | |
560 | 30×55 | 0.20 | 2.01 | chh401hzn561mr55 | |
560 | 30×60 | 0.20 | 2.04 | chh401hzn561mr60 | |
560 | 35×45 | 0.20 | 2.08 | chh401hzn561ma45 | |
680 | 35×50 | 0.20 | 2.34 | chh401hzn681ma50 | |
680 | 35×55 | 0.20 | 2.39 | chh401hzn681ma55 | |
820 | 35×60 | 0.20 | 2.67 | chh401hzn821ma60 | |
450 | 6.8 | 22×30 | 0.10 | 0.24 | chh451hzn6r1mp30 |
10 | 22×30 | 0.10 | 0.39 | chh451hzn100mp30 | |
15 | 22×40 | 0.10 | 0.42 | chh451hzn150mp40 | |
22 | 22×40 | 0.10 | 0.56 | chh451hzn220mp40 | |
33 | 25×60 | 0.10 | 0.62 | chh451hzn330mq60 | |
47 | 25×70 | 0.10 | 1.03 | chh451hzn470mq70 | |
68 | 25×90 | 0.10 | 1.3 | chh451hzn680mq90 | |
220 | 30×30 | 0.20 | 1.12 | chh451hzn221mr30 | |
270 | 30×35 | 0.20 | 1.27 | chh451hzn271mr35 | |
270 | 30×40 | 0.20 | 1.31 | chh451hzn271mr40 | |
270 | 35×30 | 0.20 | 1.34 | chh451hzn271ma30 | |
330 | 30×45 | 0.20 | 1.48 | chh451hzn331mr45 | |
330 | 35×35 | 0.20 | 1.51 | chh451hzn331ma35 | |
390 | 30×50 | 0.20 | 1.64 | chh451hzn391mr50 | |
390 | 35×40 | 0.20 | 1.70 | chh451hzn391ma40 | |
470 | 30×55 | 0.20 | 1.84 | chh451hzn471mr55 | |
470 | 30×60 | 0.20 | 1.87 | chh451hzn471mr60 | |
470 | 35×45 | 0.20 | 1.91 | chh451hzn471ma45 | |
560 | 35×50 | 0.20 | 2.13 | chh451hzn561ma50 | |
560 | 35×55 | 0.20 | 2.17 | chh451hzn561ma55 | |
680 | 35×60 | 0.20 | 2.43 | chh451hzn681ma60 |
频率(hz) | 50 | 60 | 120 | 500 | 1k | 10k |
10~250vc | 0.93 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.08 | 1.15 |
350~450vc | 0.75 | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.25 | 1.40 |
深圳市青佺电子有限公司 足球推荐的版权所有
全国统一服务热线:0755-27299931 / qq:1498113525 / e-mail:
公司地址:深圳市福永镇福海科技工业园
邓白氏编码:420674259